沿革
1954~
| 1954 年 | 9月 | 三栄水栓製作所を創業(大阪市東成区東小橋北之町1–175) 水道用品の組立・卸販売を開始する |
|---|---|---|
| 1956 年 | 10月 | 大阪市東成区玉津1–12–32 に営業所を移転する |
| 1958 年 | 10月 | 水栓、シャワー等の組立作業を開始する |
| 1960 年 | 12月 | 資本金2,000,000 円にて株式会社に改組 |
| 1964 年 | 1月 | 資本金8,000,000 円に増資 |
| 1965 年 | 11月 | 東京出張所を開設。同時に東京三栄水栓(株)を設立(東京都江東区) |
| 1966 年 | 6月 | 大阪市東成区に機械工場を建設 |
| 1967 年 | 4月 | 日本初のシャワー付湯水混合水栓を製作 |
| 1968 年 | 4月 | 本社ビルを建設(大阪市東成区南中道町4–51) |
1970
| 1971 年 | 2月 | 真空包装工場・倉庫を建設(大阪市東成区) 水まわり商品のパッケージ化。草創期のホームセンターに参入 |
|---|---|---|
| 1972 年 | 1月 | 機械工場が日本工業規格表示許可工場(給水せんJIS B2061)(許可番号571130)に指定される |
| 12月 | 鴫野工場および倉庫を建設(大阪市城東区鴫野西5–16–37) | |
| 1973 年 | 4月 | 東大阪市高井田にて鋳造工場を始める |
| 1974 年 | 9月 | 鴫野工場が日本工業規格表示許可工場(給水せんJIS B2061)(許可番号571130)に指定される |
| 1975 年 | 2月 | 貿易部を発足 |
| 1975 年 | 日本初のシングルレバー湯水混合栓を製造・販売 | |
| 1977 年 | 4月 | 鴫野工場が日本水道協会より検査工場(登録番号Q–22)の指定を受ける |
| 1979 年 | 9月 | 社内報創刊号を発刊 |
1980
| 1980 年 | 2月 | (株)岐阜三栄水栓製作所(岐阜工場)を建設(岐阜県各務原市) |
|---|---|---|
| 6月 | 本社ビル3 階にショールームを開設 | |
| 11月 | インドネシアにP.T サンエイインドネシア(工場)を建設 | |
| 1981 年 | 9月 | 福岡営業所を開設(福岡市東区松島3–22–27) |
| 1982 年 | 11月 | (株)岐阜三栄水栓製作所を合併し岐阜工場として始動 |
| 1983 年 | 2月 | 資本金92,000,000 円に増資する |
| 5月 | 岐阜工場が日本工業規格表示許可工場(給水せんJIS B2061)(許可番号483018)に指定される | |
| 11月 | 最新コンピューターの導入により 、本社と各工場間、及び各営業所間のオンラインネットワークを実現する | |
| 1983 年 | サーモスタット式湯水混合栓を製造・販売 | |
| 1984 年 | 4月 | 札幌営業所を開設(札幌市東区北21条東20–3–25)同時に中部営業所を開設 (岐阜県各務原市鵜沼朝日町1–136–4) |
| 1985 年 | 4月 | 鴫野配送センターを建設(大阪市城東区鴫野西5–16–37) |
| 5月 | 資本金98,000,000 円に増資する | |
| 5月 | 大阪営業所を開設(大阪市東成区玉津1–12–29) 同時に仙台出張所(現営業所)を開設(仙台市宮千代3–9–2) |
|
| 10月 | 東京三栄水栓(株)を合併し、東京支店としてスタート | |
| 11月 | 建設大臣より、優良住宅部品の認定を受ける | |
| 1986 年 | 4月 | 広島営業所を開設(広島市佐伯区皆賀3–6–22) |
| 6月 | 岐阜工場が日本水道協会より検査工場(登録番号D–61)の指定を受ける | |
| 1988 年 | 5月 | 足立配送センターを開設(東京都足立区加平2–14–5) |
| 7月 | 金沢営業所を開設(金沢市専光寺町ト6) | |
| 1989 年 | 10月 | 東京支店新社屋を建設(東京都江東区) |
| 11月 | 東成税務署より四度優良法人の表敬状を授与される | |
| 1989 年 | 業界初の洗濯機用水栓製造・販売 | |
1990
| 1991 年 | 1月 | 岐阜工場にて金型鋳造を開始 |
|---|---|---|
| 6月 | 四国営業所を開設(愛媛県伊予市宮下字竹丿宮244) | |
| 1993 年 | 4月 | 横浜営業所を開設(横浜市緑区長津田6–21–1) |
| 8月 | 名古屋支店を開設(名古屋市緑区浦里3–298) | |
| 8月 | 大阪営業所は大阪支店となる | |
| 1994 年 | 5月 | 熊本営業所を開設(熊本市保田窪本町16–29) |
| 9月 | 中部物流センターを建設(岐阜県各務原市) | |
| 1995 年 | 4月 | 新潟営業所を開設(新潟市中央区女池神明3–14–4) |
| 5月 | 大宮営業所を開設(埼玉県大宮市三橋4–322) | |
| 7月 | 大伊木工場(メッキ工場)を建設。11月より稼働(岐阜県各務原市) | |
| 1996 年 | 10月 | 神戸営業所を開設(神戸市東灘区魚崎中町2–10–26) |
| 12月 | 鴫野工場が国際標準化機構品質システム(ISO9001)の認証取得工場となる | |
| 1998 年 | 4月 | 岐阜工場と大伊木工場が国際標準化機構品質システム (ISO9001)の認証取得工場となる |
| 4月 |
岐阜工場に金型鋳造と研磨加工のラインを配置 |
|
| 5月 | 沖縄出張所(現営業所)を開設(沖縄県那覇市曙3–11–26) | |
2000~
| 2000 年 | 1月 | 東京支店2階に新ショールームを開設 |
|---|---|---|
| 3月 | 横浜営業所が都筑区池辺町2621へ移転する | |
| 7月 | 盛岡営業所を開設(盛岡市流通センター北1–6–2) | |
| 10月 | 京都営業所を開設(京都市伏見区中島前山町54) 水道用コンセント「シンプレット」製造・販売 |
|
| 2001 年 | 3月 | 鴫野工場が国際標準化機構環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証取得工場となる |
| 5月 | 岐阜工場と大伊木工場が国際標準化機構環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証取得工場となる | |
| 10月 | 足立配送センターを移転し、関東物流センターに改称 | |
| 2002 年 | 2月 | 名古屋支店が天白区平針2–909 へ移転する |
| 10月 | 北米のISH にて「マーレ」がキッチンバス部門の新製品で一位獲得 | |
| 2003 年 | 2月 | 中国・大連に大連三栄水栓有限公司を建設 |
| 9月 | 福岡営業所が福岡市東区松崎2–7–30へ移転する | |
| 2004 年 | 4月 | 本社新社屋を建設 |
| 2006 年 | 1月 | ミラノで開催されたマチェフ展に出展 |
| 5月 | 新潟営業所が新潟市中央区女池神明2–1–10へ移転する | |
| 2009 年 | 4月 | ミラノサローネに出展 |
| 2009 年 | 9月 | 創業55周 年をむかえる |
| 2010 年 | 4月 | 岐阜工場が「各務原市環境行動優良事業所」に認定される |
| 7月 | 東京西営業所を開設(東京都日野市万願寺4-30-4) | |

株式会社に改組した頃の社屋とその周辺
日本初のシャワ付湯水混合水栓ニューハンドシャワW型
パッケージ入りハンドシャワセット
鴫野工場
シングルレバー湯水混合栓U–MIX
岐阜工場
サーモスタット式湯水混合栓
1989 年に建設した東京支店
1989 年に建設した中部物流センター
水栓用コンセントシンプレット
大阪ショールーム
2004 年に建設した本社新社屋